
Hai bisogno di un nuovo animale e di un nuovo oggetto?
Abbiamo preparato tre animali e oggetti per voi!
Non è fantastico? Avrete la possibilità di ottenerli presto!
Solo dal 3 maggio alle 09:00 al 5 Maggio alle 09:00 avrete la possibilità di acquistare:
- Set cavallo e acchiappasogni di Tuono Scattante;
- Set cavallo e borsetta di Tuono Rotante;
- Set cavallo e sella di Davis Tutt.
Icona | Nome | Bonus (per livello) | Bonus (per 150 livello) | Prezzo in pepite |
---|---|---|---|---|
![]() | Cavallo di Tuono Scattante | +275% Velocità +0.055 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.8 Costruzione (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.45 Riflessi (per livello) +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | +275% Velocità +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +120 Costruzione +83 Punti Vita +68 Riflessi +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | 600 |
![]() | Acchiappasogni di Tuono Scattante | +0.055 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.8 Costruzione (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.45 Tattica (per livello) +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +120 Costruzione +83 Punti Vita +68 Tattica +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | 400 |
![]() | Cavallo di Tuono Rotante | +275% Velocità +0.06 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.8 Punti Vita (per livello) +0.65 Schivata (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +7 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | +275% Velocità +9 Forza +8 Agilità +8 Carisma +120 Punti Vita +98 Schivata +75 Nascosto +7 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | 600 |
![]() | Borsetta di Tuono Rotante | +0.06 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.75 Punti Vita (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.65 Comando (per livello) +7 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | +9 Forza +8 Agilità +8 Carisma +113 Punti Vita +75 Nascosto +98 Comando +7 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | 400 |
![]() | Cavallo di Davis Tutt | +275% Velocità +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.65 Nascosto (per livello) +0.3 Mira (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.5 Comando (per livello) +5 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +25 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) | +275% Velocità +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +98 Nascosto +45 Mira +98 Trappole +75 Comando +5 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +25 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) | 600 |
![]() | Sella di Davis Tutt | +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.3 Schivata (per livello) +0.65 Nascosto (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.5 Comando (per livello) +5 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +25 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) | +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +45 Schivata +98 Nascosto +98 Trappole +75 Comando +5 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +25 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) | 400 |
Sets bonus
Icona | Nome | Bonus (per livello) | Bonus (per 150 livello) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Set cavallo e acchiappasogni di Tuono Scattante | +0.07 Forza (per livello) +0.07 Agilità (per livello) +0.07 Destrezza (per livello) +0.07 Carisma (per livello) +0.85 Costruzione (per livello) +0.65 Punti Vita (per livello) +0.4 Riflessi (per livello) +0.4 Tattica (per livello) +100% Rigenerazione +120 Punti lavoro | +11 Forza +11 Agilità +11 Destrezza +11 Carisma +128 Costruzione +98 Punti Vita +60 Riflessi +60 Tattica +100% Rigenerazione +120 Punti lavoro |
![]() ![]() | Set cavallo e borsetta di Tuono Rotante | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.5 Schivata (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.6 Comando (per livello) +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +60 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) +30% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +83 Punti Vita +75 Schivata +75 Nascosto +90 Comando +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +60 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) +30% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti |
![]() ![]() | Set cavallo e sella di Davis Tutt | +0.06 Agilità (per livello) +0.06 Destrezza (per livello) +0.06 Carisma (per livello) +0.35 Schivata (per livello) +0.7 Nascosto (per livello) +0.35 Mira (per livello) +0.7 Trappole (per livello) +0.4 Comando (per livello) +40% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +5 Difesa (Bonus settore battaglia per il forte) +70 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) | +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +53 Schivata +105 Nascosto +53 Mira +105 Trappole +60 Comando +40% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +5 Difesa (Bonus settore battaglia per il forte) +70 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) |
Siamo ansiosi di ricevere il vostro feedback nel thread di discussione!
Cordiali saluti,
Il team di The West