cari cowboys and cowgirls,
Vi siete persi una vendita evento nel 2023? Volete ancora completare la vostra collezione da una delle vendite "completa il tuo set" del 2023?
Abbiamo qualcosa per voi! In un periodo limitato di tempo, dal 26 gennaio alle 12:00 del 28 gennaio alle 12:00, avrete la possibilità di ottenere i nostri articoli dalle vendite del 2023!
Controlla gli articoli in vendita con bonus e prezzi:
Icona | Nome | Bonus (per livello) | Bonus (per 150 livello) | Pepite |
---|---|---|---|---|
| Cavallo di Helen Gibson | Velocità: +275% +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.5 Vigore (per livello) +0.5 Robustezza (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +25% Maggior fortuna | Velocità: +275% +8 Forza +8 Agilità +8 Carisma +75 Vigore +75 Robustezza +68 Sparare +25% Maggior fortuna | 600 |
| Sella di Helen Gibson | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.5 Sparare (per livello) +25% Soldi da lavori e duelli | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +68 Robustezza +75 Nascosto +75 Sparare +25% Soldi da lavori e duelli | 400 |
| Cavallo di Jackson Sundown | Velocità: +275% +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.5 Cavalcata (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.55 Rapporto con gli animali (per livello) +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +5 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | Velocità: +275% +8 Forza +8 Agilità +8 Carisma +75 Cavalcata +68 Sparare +83 Rapporto con gli animali +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +5 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | 600 |
| Sella di Jackson Sundown | +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.5 Cavalcata (per livello) +0.45 Trappole (per livello) +0.55 Rapporto con gli animali (per livello) +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +5 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +75 Cavalcata +68 Trappole +83 Rapporto con gli animali +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +5 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | 400 |
| Cavallo di Fred Waite | Velocità: +275% +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.55 Sparare (per livello) +0.45 Tattica (per livello) +0.6 Negoziazione (per livello) +20% Probabilità di trovare prodotti Probabilità di trovare prodotti +20% Soldi da lavori e duelli | Velocità: +275% +8 Destrezza +8 Carisma +83 Sparare +68 Tattica +90 Negoziazione +20% Probabilità di trovare prodotti Probabilità di trovare prodotti +20% Soldi da lavori e duelli | 600 |
| Sella di Fred Waite | +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.55 Vigore (per livello) +0.45 Tattica (per livello) +0.6 Negoziazione (per livello) +20% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +20% Maggior fortuna | +8 Agilità +8 Carisma +83 Vigore +68 Tattica +90 Negoziazione +20% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +20% Maggior fortuna | 400 |
| Coltello di Polly Cooper | Danni 12 - 22 +1.27 Danni (per livello) +0.035 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.4 Vigore (per livello) +0.4 Mira (per livello) +10% Velocità | Danni 12 - 22 +191 Danni +6 Forza +9 Agilità +60 Vigore +60 Mira +10% Velocità | 450 |
| Arco di Polly Cooper | Danni 12 - 22 +1.27 Danni (per livello) +0.045 Forza (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.4 Sparare (per livello) +10% Velocità | Danni 12 - 22 +191 Danni +7 Forza +7 Agilità +60 Mira +60 Sparare +10% Velocità | 450 |
| Tomahawk di Polly Cooper | Danni: 20 - 40 +2.2 Danni (per livello) +0.025 Forza (per livello) +0.06 Agilità (per livello) +0.033 Carisma (per livello) +0.4 Schivata (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.4 Tattica (per livello) +0.4 Aspetto (per livello) +15% Velocità | Danni: 20 - 40 +330 Danni (per livello) +4 Forza +9 Agilità +5 Carisma +60 Schivata +60 Mira +60 Tattica +60 Aspetto +15% Velocità | 450 |
| Corno di John Sousa | Danni: 15 - 25 +1.15 Danni (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.01 Destrezza (per livello) +0.035 Carisma (per livello) +0.33 Nascosto (per livello) +0.43 Mira (per livello) +0.4 Comando (per livello) +1 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | Danni: 15 - 25 +173 Danni +7 Agilità +2 Destrezza +6 Carisma +50 Nascosto +65 Mira +60 Comando +1 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | 450 |
| Note di John Sousa | Danni: 15 - 25 +1.15 Danni (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.01 Destrezza (per livello) +0.035 Carisma (per livello) +0.53 Nascosto (per livello) +0.33 Mira (per livello) +0.3 Comando (per livello) +1 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | Danni: 15 - 25 +173 Danni +7 Agilità +2 Destrezza +6 Carisma +80 Nascosto +50 Mira +45 Comando +1 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | 450 |
| Pentagramma di John Sousa | Danni: 45 - 60 +2.2 Danni (per livello) +0.08 Agilità (per livello) +0.08 Destrezza (per livello) +0.08 Carisma (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.4 Comando (per livello) +2 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | Danni: 45 - 60 +330 Danni +12 Agilità +12 Destrezza +12 Carisma +75 Nascosto +60 Mira +60 Comando +2 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | 450 |
| Spada dell'Indipendenza | Danni: 15 - 25 +1.15 Danni (per livello) +0.04 Agilità (per livello) +0.04 Destrezza (per livello) +0.45 Tattica (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +10% Soldi da lavori e duelli | Danni: 15 - 25 +173 Danni +6 Agilità +6 Destrezza +68 Tattica +68 Aspetto +10% Soldi da lavori e duelli | 450 |
| Libro dell'indipendenza | Danni: 15 - 25 +0.04 Agilità (per livello) +0.04 Destrezza (per livello) +0.45 Costruzione (per livello) +0.45 Riparazione (per livello) +10% Soldi da lavori e duelli | Danni: 15 - 25 +173 Danni +6 Agilità +6 Destrezza +68 Costruzione (per livello) +10% Soldi da lavori e duelli | 450 |
| Torcia dell'indipendenza | Danni: 20 - 40 +2.1 Danni (per livello) +0.05 Forza (per livello) +0.06 Agilità (per livello) +0.06 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.45 Costruzione (per livello) +0.45 Nascosto (per livello) +0.45 Trappole (per livello) +0.45 Riparazione (per livello) +20% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti | Danni: 20 - 40 +315 Danni +8 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +8 Carisma +68 Costruzione +68 Nascosto +68 Trappole +68 Riparazione +20% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti | 450 |
| Mucca di Leavenworth | +0.06 Forza (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.9 Punti Vita (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.5 Trappole (per livello) +7.000000 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | +9 Forza +8 Destrezza +8 Carisma +135 Punti Vita +68 Schivata +75 Trappole +7 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | 600 |
| Campanaccio di Leavenworth | +0.06 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.85 Punti Vita (per livello) +0.5 Trappole (per livello) +0.5 Comando (per livello) +7.000000 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | +9 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +128 Punti Vita +75 Trappole +75 Comando +7 Difesa (Bonus battaglia per il forte) | 400 |
| Cane dell'Oktoberfest femmina | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.55 Vigore (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +5.000000 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +3.000000 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | +8 Forza +8 Agilità +8 Carisma +83 Vigore +68 Robustezza +75 Nascosto +5 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +3 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | 600 |
| Barile per cane dell'Oktoberfest femminile | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +0.55 Sparare (per livello) +0.5 Comando (per livello) +5.000000 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +3.000000 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | +8 Forza +8 Destrezza +8 Carisma +68 Robustezza +83 Sparare +75 Comando +5 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +3 Attacco (Bonus battaglia per il forte) | 400 |
| Capra dell'Oktoberfest maschile | +0.075 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.6 Schivata (per livello) +0.45 Mira (per livello) +0.4 Tattica (per livello) | +12 Forza +9 Destrezza +10 Carisma +90 Schivata +68 Mira +60 Tattica | 600 |
| Pretzel dell'Oktoberfest maschile | +0.075 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.6 Sparare (per livello) +0.4 Tattica (per livello) | +12 Forza +9 Destrezza +10 Carisma +68 Schivata +90 Sparare +60 Tattica | 400 |
| Forziere delle armi dell'indipendenza | Contiene tutti gli oggetti del set di armi Independence. | 1100 | |
| Il forziere delle armi di John Sousa | Contiene tutti gli articoli del set di armi di John Sousa. | 1100 | |
| Il forziere delle armi di Polly Cooper | Contiene tutti gli oggetti del set di armi di Polly Cooper. | 1100 | |
| Set cavallo e sella di Helen Gibson | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.7 Vigore (per livello) +0.7 Robustezza (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.7 Sparare (per livello) +45% Maggior fortuna +45% Soldi da lavori e duelli +160 Punti lavoro | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +105 Vigore +105 Robustezza +75 Nascosto +105 Sparare +45% Maggior fortuna +45% Soldi da lavori e duelli +160 Punti lavoro | - |
| Set cavallo e sella di Jackson Sundown | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.8 Cavalcata (per livello) +0.5 Sparare (per livello) +0.5 Trappole (per livello) +0.8 Rapporto con gli animali (per livello) +3.000000 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +5.000000 Attacco (Bonus battaglia per il forte) +160 Punti lavoro | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +120 Cavalcata +75 Sparare +75 Trappole +120 Rapporto con gli animali +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +5 Attacco (Bonus battaglia per il forte) +160 Punti lavoro | - |
| Set cavallo e sella di Fred Waite | +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.6 Vigore (per livello) +0.6 Sparare (per livello) +0.5 Tattica (per livello) +0.9 Negoziazione (per livello) +15% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +15% Soldi da lavori e duelli +15% Maggior fortuna +15% Probabilità di trovare prodotti Probabilità di trovare prodotti | +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +90 Vigore +90 Sparare +75 Tattica +135 Negoziazione +15% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +15% Soldi da lavori e duelli +15% Maggior fortuna +15% Probabilità di trovare prodotti Probabilità di trovare prodotti | - |
| Set armi di Polly Cooper | +0.045 Forza (per livello) +0.06 Agilità (per livello) +0.042 Carisma (per livello) +0.25 Vigore (per livello) +0.3 Punti Vita (per livello) +0.35 Schivata (per livello) +0.35 Mira (per livello) +0.32 Tattica (per livello) +0.32 Aspetto (per livello) +20% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +75 Punti lavoro | +7 Forza +9 Agilità +7 Carisma +38 Vigore +45 Punti Vita +53 Schivata +53 Mira +48 Tattica +48 Aspetto +20% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +75 Punti lavoro | - |
| Set armi di John Sousa | +0.062 Agilità (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.6 Nascosto (per livello) +0.42 Mira (per livello) +0.5 Comando (per livello) +25% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +6.000000 Attacco (Bonus battaglia per il forte) +45.000000 Danni (Bonus settore battaglia per il forte) | +10 Agilità +9 Carisma +90 Nascosto +63 Mira +75 Comando +25% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +6 Attacco (Bonus battaglia per il forte) +45 Danni (Bonus settore battaglia per il forte) | - |
| Set armi dell'indipendenza | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.6 Costruzione (per livello) +0.6 Nascosto (per livello) +0.6 Trappole (per livello) +0.6 Riparazione (per livello) +35% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +35% Soldi da lavori e duelli +180 Punti lavoro | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +90 Costruzione +90 Nascosto +90 Trappole +90 Riparazione +35% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +35% Soldi da lavori e duelli +180 Punti lavoro | - |
| Set mucca e campanaccio di Leavenworth | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.5 Punti Vita (per livello) +0.5 Schivata (per livello) +0.5 Trappole (per livello) +0.6 Comando (per livello) +30% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +3.000000 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +60.000000 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +75 Punti Vita +75 Schivata +75 Trappole +90 Comando +30% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +3 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +60 Resistenza (Bonus battaglia per il forte) | - |
| Set capra e pretzel dell'Oktoberfest maschile | +0.075 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.7 Mira (per livello) +0.6 Sparare (per livello) +0.35 Tattica (per livello) +30% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +40% Soldi da lavori e duelli | +12 Forza +9 Destrezza +10 Carisma +68 Schivata +105 Mira +90 Sparare +53 Tattica +30% Esperienza da lavori,duelli e battaglie ai forti +40% Soldi da lavori e duelli | - |
| Set cane e barile dell'Oktoberfest femminile | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.5 Vigore (per livello) +0.5 Robustezza (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.5 Sparare (per livello) +0.5 Comando (per livello) +5.000000 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +3.000000 Attacco (Bonus battaglia per il forte) +160 Punti lavoro | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +75 Vigore +75 Robustezza +75 Nascosto +75 Sparare +75 Comando +5 Difesa (Bonus battaglia per il forte) +3 Attacco (Bonus battaglia per il forte) +160 Punti lavoro | - |
Ci vediamo in gioco!
La tua squadra The West