
Cari Cowboy e Cowgirl,
Riuscite a credere che The West abbia già 16 anni? È tempo di festeggiare il nostro anniversario con il nostro evento annuale di Crafting e il nuovo Evento Gettoni del 16° compleanno!
L'evento si svolgerà dal 15 maggio alle 12:00 al 30 maggio alle 12:00.
Evento Crafting
Durante l'evento Crafring, avrete l'opportunità di ricevere una ricetta extra partecipando alla competizione di crafting.
Visita Henry ed esplora "Il miglior artigiano"; magari vincerete? Assicuratevi di dare un'occhiata!
Per accedere alla nuova serie di missioni, devi aver completato con successo la serie di missioni "Salva il saloon, parte 2" e raggiunto almeno 300 punti professione.
Item | Nome | Professione | Bonus |
---|---|---|---|
![]() | Stufato del cowboy | Cuoco | +10% Soldi da lavori e duelli +150 Punti lavoro +15% Probabilità di trovare prodotti Utilizzi: 15 |
![]() | Tazza in metallo | Fabbro | +3 Difesa +4 Attacco Utilizzi: 4 |
![]() | Sottosella | Sellaio | +150 Costruzione +75 Riparazione +50 Comando Utilizzi: 3 Aumento della motivazione lavoro: 15% |
![]() | Medicina moderna | Ciarlatano | Incrementa riposo: 20% Aumento della motivazione lavoro: 100% Bonus punti vita: 40% |
Nuovo: Evento Gettoni del 16° compleanno

Quest'anno, potrete vincere gettoni dalle missioni e scambiarli con dei premi. Ogni giorno, avrete la possibilità di completare fino a 6 missioni diverse, ognuna delle quali darà come ricompensa Gettoni del 16° compleanno. Queste missioni funzionano in modo simile alle missioni giornaliere: potrai soddisfare i requisiti durante la settimana e poi finire la missione la settimana successiva. Tuttavia, a differenza delle missioni giornaliere, non potrai accettare nuovamente la stessa missione lo stesso giorno.
Questo evento non sarà ripetibile, il che significa che gli oggetti del 16° compleanno non saranno disponibili per essere vinti l'anno prossimo.
I gettoni potranno essere scambiati nella finestra "Incarichi" del Saloon. Mentre completi la serie di missioni, ricorda che gli oggetti del 16° compleanno non possono essere migliorati.
Pianificheremo anche ulteriori battaglie Awesomia in cui potrai vincere gettoni extra. Inoltre, potrai acquistare gettoni nello SHOP.
I bonus per gli Articoli del 16° compleanno sono i seguenti:
Articolo | Nome | Bonus |
---|---|---|
![]() | Cavallo per il 16° compleanno | Velocità: +280% +0.052 Agilità (per livello) +0.052 Destrezza (per livello) +0.052 Carisma (per livello) +0.5 Schivata (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +0.55 Trappole (per livello) +0.5 Comando (per livello) +25% Velocità |
![]() | Fucile per il 16° compleanno | Danno: 26-46 +0.055 Agilità (per livello) +0.06 Destrezza (per livello) +0.035 Carisma (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +0.55 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +2.21 Danno (per livello) +25% Maggior fortuna |
![]() | Revolver per il 16° compleanno | Danno: 13-23 +0.055 Agilità (per livello) +0.035 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +0.55 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +1.2 Danno (per livello) +25% Probabilità di trovare prodotti |
![]() | Coltello per il 16° compleanno | Danno: 13-23 +0.055 Agilità (per livello) +0.035 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +0.55 Mira (per livello) +0.55 Comando (per livello) +25% Soldi da lavori e duelli +1.2 Danno (per livello) |
![]() | Pantaloni per il 16° compleanno | +0.055 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.045 Carisma (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.65 Nascosto (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +150 Punti lavoro |
![]() | Cintura per il 16° compleanno | +0.052 Agilità (per livello) +0.057 Destrezza (per livello) +0.052 Carisma (per livello) +0.5 Schivata (per livello) +0.45 Nascosto (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.47 Comando (per livello) +20% Esperienza per lavori, duelli e battaglie ai forti |
![]() | Sella per il 16° compleanno | +0.052 Agilità (per livello) +0.052 Destrezza (per livello) +0.052 Carisma (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.45 Nascosto (per livello) +0.45 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +25% Rigenerazione |
![]() | Camicia per il 16° compleanno | +0.051 Agilità (per livello) +0.051 Destrezza (per livello) +0.047 Carisma (per livello) +0.5 Schivata (per livello) +0.7 Nascosto (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.42 Comando (per livello) +4.000000 Attacco (Bonus battaglie al forte) +15% Probabilità di trovare prodotti |
![]() | Scarpe per il 16° compleanno | +0.045 Agilità (per livello) +0.052 Carisma (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.45 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +150 punti lavoro |
![]() | Collana per il 16° compleanno | +0.05 Agilità (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.44 Nascosto (per livello) +0.5 Trappole (per livello) +20% Esperienza per lavori, duelli e battaglie ai forti |
![]() | Cappello per il 16° compleanno | +0.05 Destrezza (per livello) +0.38 Schivata (per livello) +0.58 Nascosto (per livello) +0.53 Trappole (per livello) +4.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +15% Soldi da lavori e duelli |
Bonus Set:
Icona | Nome set | Bonus |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set abiti per il 16° compleanno | +0.114 Agilità (per livello) +0.112 Destrezza (per livello) +0.114 Carisma (per livello) +1.07 Schivata (per livello) +1.49 Nascosto (per livello) +1.22 Trappole (per livello) +1.24 Comando (per livello) +3.000000 Attacco (Bonus battaglie al forte) +50.000000 Danno (Bonus settore battaglie al forte) +20% Probabilità di trovare prodotti +60% Maggior fortuna +20% Soldi da lavori e duelli +25% Velocità |
![]() ![]() | Set cavallo e sella per il 16° compleanno | +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.38 Schivata (per livello) +0.65 Nascosto (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.38 Comando (per livello) +75% Rigenerazione +15% Velocità |
![]() ![]() ![]() | Set armi per il 16° compleanno | +0.057 Agilità (per livello) +0.057 Destrezza (per livello) +0.057 Carisma (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.6 Nascosto (per livello) +0.6 Trappole (per livello) +0.45 Comando (per livello) +25% Soldi da lavori e duelli +25% Maggior fortuna +25% Probabilità di trovare prodotti |
Speriamo che questo evento vi piaccia! Come sempre, siamo in attesa dei vostri feedback.
I migliori saluti,
Il vostro team The West
Ultima modifica di un moderatore: