Cari cowboys e cowgirls,
Ti sei perso un'offerta speciale del 2025 o del 2024? Vuoi comunque completare la tua collezione con una delle offerte "Completa il tuo set" del 2025 e del 2024? Abbiamo qualcosa per te! Per un periodo limitato, dal 23 gennaio alle 12:00 al 25 gennaio alle 12:00, avrai la possibilità di ottenere i nostri articoli delle offerte passate!
Scopri gli articoli in offerta con bonus e prezzi:
| Icona | Nome | Bonus (per livello) | Bonus (per livello 150) | Prezzo in pepite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo del Pistolero oscuro | +0.04 Forza (per livello) +0.04 Agilità (per livello) +0.04 Destrezza (per livello) +0.04 Carisma (per livello) +0.7 Punti Vita (per livello) +0.6 Nascosto (per livello) +0.4 Trappole (per livello) +0.6 Comando (per livello) +30 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | +6 Forza +6 Agilità +6 Destrezza +6 Carisma +105 Punti Vita +90 Nascosto +60 Trappole +90 Comando +30 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | 600 | |
| Sella del Pistolero oscuro | +0.04 Forza (per livello) +0.04 Agilità (per livello) +0.04 Destrezza (per livello) +0.04 Carisma (per livello) +0.7 Punti Vita (per livello) +0.4 Nascosto (per livello) +0.6 Trappole (per livello) +0.6 Comando (per livello) +30 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | +6 Forza +6 Agilità +6 Destrezza +6 Carisma +105 Punti Vita +60 Nascosto +90 Trappole +90 Comando +30 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | 400 | |
| Cavallo di Nuka | +0.055 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.2 Costruzione (per livello) +0.5 Precisione (per livello) +0.7 Riparazione (per livello) +0.2 Tattica (per livello) +100 Punti lavoro | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +30 Costruzione +75 Precisione +105 Riparazione +30 Tattica +100 Punti lavoro | 600 | |
| Acchiappasogni di Nuka | +0.055 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.2 Costruzione (per livello) +0.2 Robustezza (per livello) +0.5 Precisione (per livello) +0.7 Riparazione (per livello) +100 Punti lavoro | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +30 Costruzione +30 Robustezza +75 Precisione +105 Riparazione +100 Punti lavoro | 400 | |
| Cavallo del Forty-Niner | +0.055 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.3 Punti Vita (per livello) +0.6 Riflessi (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.3 Sparare (per livello) +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +45 Punti Vita +90 Riflessi +60 Mira +45 Sparare +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | 600 | |
| Piatto del Forty-Niner | +0.055 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.3 Punti Vita (per livello) +0.6 Riflessi (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.3 Sparare (per livello) +20% Rigenerazione | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +45 Punti Vita +90 Riflessi +60 Mira +45 Sparare +20% Rigenerazione | 400 | |
| Spada dell'ufficiale francese | Damage: 15-25 +0.06 Forza (per livello) +0.04 Agilità (per livello) +0.06 Carisma (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.55 Trappole (per livello) +1.15 Danno (per livello) +2.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +20.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | Damage: 15-25 +9 Forza +6 Agilità +9 Carisma +83 Punti Vita +83 Schivata +83 Trappole +173 Danno +2.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +20.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | 450 | |
| Pietra focaia dell'ufficiale francese | Damage: 15-25 +0.06 Forza (per livello) +0.06 Agilità (per livello) +0.04 Carisma (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.55 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +1.15 Danno (per livello) +2.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +20.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | Damage: 15-25 +9 Forza +9 Agilità +6 Carisma +83 Punti Vita +83 Trappole +83 Comando +173 Danno +2.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +20.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | 450 | |
| Coltello di Austin | Damage: 15-25 +0.058 Forza (per livello) +0.058 Carisma (per livello) +0.71 Costruzione (per livello) +0.55 Comando (per livello) +1.15 Danno (per livello) +1 Punti lavoro | Damage: 15-25 +9 Forza +9 Carisma +107 Costruzione +83 Comando +173 Danno +1 Punti lavoro | 450 | |
| Pistola di Austin | Damage: 15-25 +0.058 Forza (per livello) +0.058 Destrezza (per livello) +0.71 Costruzione (per livello) +0.55 Riparazione (per livello) +1.15 Danno (per livello) +1 Punti lavoro | Damage: 15-25 +9 Forza +9 Destrezza +107 Costruzione +83 Riparazione +173 Danno +1 Punti lavoro | 450 | |
| Coltello dell'indiano perduto | Damage: 15-25 +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +0.45 Nascosto (per livello) +1.2 Danno (per livello) +0.15% Drop oggetti migliorato (per livello) +1 Punti lavoro | Damage: 15-25 +8 Forza +8 Agilità +68 Vigore +68 Robustezza +68 Nascosto +180 Danno +22% Drop oggetti migliorato +1 Punti lavoro | 450 | |
| Arco dell'indiano perduto | Damage: 15-25 +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.45 Negoziazione (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +1.2 Danno (per livello) +0.15% Fortuna migliorata (per livello) +1 Punti lavoro | Damage: 15-25 +8 Destrezza +8 Carisma +68 Sparare +68 Negoziazione +68 Aspetto +180 Danno +22% Fortuna migliorata +1 Punti lavoro | 450 | |
| Fucile dell'ufficiale francese | Damage: 35-55 +0.065 Forza (per livello) +0.065 Agilità (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.55 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +2.25 Danno (per livello) +4.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +30.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | Damage: 35-55 +95 Forza +95 Agilità +95 Carisma +83 Punti Vita +83 Trappole +83 Comando +338 Danno +4.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +30.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | 450 | |
| Fucile di Austin | Damage: 20-45 +0.058 Forza (per livello) +0.058 Destrezza (per livello) +0.058 Carisma (per livello) +0.79 Costruzione (per livello) +0.5 Riparazione (per livello) +0.5 Comando (per livello) +2.25 Danno (per livello) +1 Punti lavoro towards Construction'> (per livello) | Damage: 20-45 +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +119 Costruzione +75 Riparazione +75 Comando +338 Danno +1 Punti lavoro towards Construction | 450 | |
| Bolas in pelle dell'indiano perduto | Damage: 20-40 +0.055 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +0.45 Nascosto (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +2.25 Danno (per livello) +0.15% Esperienza da lavori, duelli, battaglie (per livello) +0.15% Soldi da lavori e duelli (per livello) +0.5 Punti lavoro (per livello) | Damage: 20-40 +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +68 Robustezza +68 Nascosto +68 Sparare +68 Aspetto +338 Danno +22% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +22% Soldi da lavori e duelli +75 Punti lavoro | 450 | |
| Forziere delle armi dell'ufficiale francese | Contains all items from the French officer's weapon set. | 1100 | ||
| Borsa delle armi di Austin | Contains all items from the Austin's weapon set. | 1100 | ||
| Forziere delle armi dell'indiano perduto | Contains all items from The Lost Indian's weapon set. | 1100 | ||
| Cavallo di Sundance Kid | +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.75 Nascosto (per livello) +0.75 Mira (per livello) +0.55 Comando (per livello) +2.000000 Attacco (Bonus battaglie al forte) +20.000000 Danno (Bonus settore battaglie al forte) +20% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | +9 Agilità +9 Carisma +113 Nascosto +113 Mira +83 Comando +2 Attacco (Bonus battaglie al forte) +20 Danno (Bonus settore battaglie al forte) +20% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | 600 | |
| Sella di Sundance Kid | +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.75 Nascosto (per livello) +0.75 Mira (per livello) +0.55 Comando (per livello) +2.000000 Attacco (Bonus battaglie al forte) +20.000000 Danno (Bonus settore battaglie al forte) +20% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | +9 Agilità +9 Carisma +113 Nascosto +113 Mira +83 Comando +2 Attacco (Bonus battaglie al forte) +20 Danno (Bonus settore battaglie al forte) +20% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | 400 | |
| Cavallo di Kit Carson | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.45 Costruzione (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +10.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +50 Punti lavoro | +8 Forza +8 Destrezza +68 Costruzione +68 Vigore +68 Robustezza +10 Difesa (Bonus battaglie al forte) +50 Punti lavoro | 600 | |
| Sella di Kit Carson | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.45 Precisione (per livello) +10.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +50 Punti lavoro | +8 Forza +8 Destrezza +68 Vigore +68 Sparare +68 Precisione +10 Difesa (Bonus battaglie al forte) +50 Punti lavoro | 400 | |
| Cavallo di Bat Masterson | +0.03 Forza (per livello) +0.03 Agilità (per livello) +0.095 Destrezza (per livello) +0.35 Robustezza (per livello) +0.35 Energia (per livello) +0.8 Cavalcata (per livello) +20% Velocità | +5 Forza +5 Agilità +15 Destrezza +53 Robustezza +53 Energia +120 Cavalcata +20% Velocità | 600 | |
| Sella di Bat Masterson | +0.03 Forza (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.03 Carisma (per livello) +0.35 Energia (per livello) +0.8 Cavalcata (per livello) +0.35 Precisione (per livello) +20% Velocità | +5 Forza +65 Agilità +5 Carisma +53 Energia +120 Cavalcata +53 Precisione +20% Velocità | 400 | |
| Cavallo di Tuono Scattante | +275% Velocità +0.055 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.8 Costruzione (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.45 Riflessi (per livello) +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | +275% Velocità +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +120 Costruzione +83 Punti Vita +68 Riflessi +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | 600 | |
| Acchiappasogni di Tuono Scattante | +0.055 Forza (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.8 Costruzione (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.45 Tattica (per livello) +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +120 Costruzione +83 Punti Vita +68 Tattica +25% Rigenerazione +20 Punti lavoro | 400 | |
| Cavallo di Tuono Rotante | +275% Velocità +0.06 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.8 Punti Vita (per livello) +0.65 Schivata (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +7.0000 Difesa (Bonus battaglie al forte) | +275% Velocità +9 Forza +8 Agilità +8 Carisma +120 Punti Vita +98 Schivata +75 Nascosto +7 Difesa (Bonus battaglie al forte) | 600 | |
| Borsetta di Tuono Rotante | +0.06 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.75 Punti Vita (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.65 Comando (per livello) +7.0000 Difesa (Bonus battaglie al forte) | +9 Forza +8 Agilità +8 Carisma +113 Punti Vita +75 Nascosto +98 Comando +7 Difesa (Bonus battaglie al forte) | 400 | |
| Cavallo di Davis Tutt | +275% Velocità +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.65 Nascosto (per livello) +0.3 Mira (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.5 Comando (per livello) +5.0000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +25.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | +275% Velocità +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +98 Nascosto +45 Mira +98 Trappole +75 Comando +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) +25 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | 600 | |
| Sella di Davis Tutt | +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.3 Schivata (per livello) +0.65 Nascosto (per livello) +0.65 Trappole (per livello) +0.5 Comando (per livello) +5.0000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +25.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +45 Schivata +98 Nascosto +98 Trappole +75 Comando +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) +25 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | 400 | |
| Coltello bowie di J. Langdon | Damage: 15 - 25 +0.01 Agilità (per livello) +0.045 Destrezza (per livello) +0.035 Carisma (per livello) +0.33 Mira (per livello) +0.53 Trappole (per livello) +0.3 Comando (per livello) +1.15 Danno (per livello) +1 Attacco (Bonus battaglie al forte) | Damage: 15 - 25 +2 Agilità +7 Destrezza +6 Carisma +50 Mira +80 Trappole +45 Comando +173 Danno +1 Attacco (Bonus battaglie al forte) | 450 | |
| Remington di J. Langdon | Damage: 15 - 25 +0.01 Agilità (per livello) +0.045 Destrezza (per livello) +0.035 Carisma (per livello) +0.43 Mira (per livello) +0.33 Trappole (per livello) +0.4 Comando (per livello) +1.15 Danno (per livello) +1 Attacco (Bonus battaglie al forte) | Damage: 15 - 25 +2 Agilità +7 Destrezza +6 Carisma +65 Mira +50 Trappole +60 Comando +173 Danno +1 Attacco (Bonus battaglie al forte) | 450 | |
| Fucile di J. Langdon | Damage: 45 - 60 +0.08 Agilità (per livello) +0.08 Destrezza (per livello) +0.08 Carisma (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.5 Trappole (per livello) +0.4 Comando (per livello) +2.2 Danno (per livello) +2 Attacco (Bonus battaglie al forte) | Damage: 45 - 60 +12 Agilità +12 Destrezza +12 Carisma +60 Mira +75 Trappole +60 Comando +330 Danno +2 Attacco (Bonus battaglie al forte) | 450 | |
| Forziere delle armi di J. Langdon | Contains all items from the J. Langdon's weapon set. | 1100 | ||
| Coltello bowie di R. Taylor | Damage: 15 - 25 +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Cavalcata (per livello) +0.45 Rapporto con gli animali (per livello) +1.15 Danno (per livello) +10% Fortuna migliorata +30 Punti lavoros | Damage: 15 - 25 +8 Forza +8 Agilità +68 Vigore +68 Cavalcata +68 Rapporto con gli animali +173 Danno +10% Fortuna migliorata +30 Punti lavoros | 450 | |
|
| Damage: 15 - 25 +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.45 Nuoto (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.45 Trappole (per livello) +1.15 Danno (per livello) +10% Soldi da lavori e duelli +30 Punti lavoros | Damage: 15 - 25 +8 Destrezza +8 Carisma +68 Nuoto +68 Sparare +68 Trappole +173 Danno +10% Soldi da lavori e duelli +30 Punti lavoros | 450 | |
| Remington di R. Taylor | Damage: 20 - 40 +0.055 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.45 Cavalcata (per livello) +0.45 Nuoto (per livello) +0.45 Trappole (per livello) +0.45 Rapporto con gli animali (per livello) +2.2 Danno (per livello) +10% Fortuna migliorata +10% Monete da lavori e duelli | Damage: 20 - 40 +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +68 Cavalcata +68 Nuoto +68 Trappole +68 Rapporto con gli animali +330 Danno +10% Fortuna migliorata +10% Monete da lavori e duelli | 450 | |
| Forziere delle armi di R. Taylor | Contains all items from the R. Taylor's weapon set. | 1100 | ||
|
| Damage 15 - 25 +0.043 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.023 Carisma (per livello) +0.4 Vigore (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.4 Aspetto (per livello) +1.27 Danno (per livello) +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | Damage 15 - 25 +7 Forza +8 Agilità +4 Carisma +60 Vigore +60 Mira +60 Aspetto +191Danno +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | 450 | |
| Pistola del patriota americano | Damage 15 - 25 +0.05 Agilità (per livello) +0.043 Destrezza (per livello) +0.023 Carisma (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.4 Sparare (per livello) +0.4 Aspetto (per livello) +1.27 Danno (per livello) +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | Damage 15 - 25 +8 Agilità +7 Destrezza +4 Carisma +60 Mira +60 Sparare +60 Aspetto +191 Danno +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | 450 | |
| Fucile del patriota americano | Damage 20 - 40 +0.045 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.025 Carisma (per livello) +0.4 Robustezza (per livello) +0.4 Schivata (per livello) +0.4 Mira (per livello) +0.4 Aspetto (per livello) +2.2 Danno (per livello) +20% Velocità | Damage 20 - 40 +7 Forza +9 Agilità +4 Carisma +60 Robustezza +60 Schivata +60 Mira +60 Aspetto +330 Danno +20% Velocità | 450 | |
| Forziere delle armi del patriota americano | Contains all items from the American Patriot weapon set. | 1100 | ||
| Cavallo di Therese | +275% Velocità +0.03 Forza (per livello) +0.03 Agilità (per livello) +0.095 Destrezza (per livello) +0.35 Robustezza (per livello) +0.35 Punti Vita (per livello) +0.75 Cavalcata (per livello) +25% Velocità | +275% Velocità +5 Forza +5 Agilità +15 Destrezza +53 Robustezza +53 Punti Vita +113 Cavalcata +25% Velocità | 600 | |
| Sella di Therese | +0.03 Forza (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.03 Carisma (per livello) +0.35 Punti Vita (per livello) +0.75 Cavalcata (per livello) +0.35 Riflessi (per livello) +25% Velocità | +5 Forza +7 Agilità +5 Carisma +53 Punti Vita +113 Cavalcata +53 Riflessi +25% Velocità | 400 | |
| Cavallo di John Endecott | +250% Velocità +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.55 Riflessi (per livello) +0.55 Mira (per livello) +0.4 Aspetto (per livello) +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | +250% Velocità +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +83 Riflessi +83 Mira +60 Aspetto +15% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | 600 | |
| Pipa di John Endecott | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.55 Riflessi (per livello) +0.55 Mira (per livello) +0.4 Aspetto (per livello) +20% Velocità | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +83 Riflessi +83 Mira +60 Aspetto +20% Velocità | 400 | |
| Cavallo di Josefa | +250% Velocità +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.65Vigore (per livello) +0.65 Precisione (per livello) +0.65 Aspetto (per livello) +30 Punti lavoro +5 Attacco (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | +250% Velocità +8 Forza +8 Agilità +8 Carisma +98Vigore +98 Precisione +98 Aspetto +30 Punti lavoro +5 Attacco (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | 600 | |
| Boccale di birra di Josefa | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.65 Robustezza (per livello) +0.65 Comando (per livello) +0.65 Aspetto (per livello) +30 Punti lavoro +5 Attacco (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +98 Robustezza +98 Comando +98 Aspetto +30 Punti lavoro +5 Attacco (Bonus battaglie al forte) +5 Difesa (Bonus battaglie al forte) | 400 | |
| Set bonuses | |||||
| Cavallo e sella del Pistolero oscuro | +0.065 Forza (per livello) +0.065 Agilità (per livello) +0.065 Destrezza (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.6 Punti Vita (per livello) +0.8 Schivata (per livello) +0.6 Nascosto (per livello) +0.6 Trappole (per livello) +0.6 Comando (per livello) +50% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +90 Danno (Bonus settore battaglie al forte) +80 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +8 Difesa (Bonus settore battaglie al forte) | +10 Forza +10 Agilità +10 Destrezza +10 Carisma +90 Punti Vita +0.8 Schivata +90 Nascosto +90 Trappole +90 Comando +50% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +90 Danno (Bonus settore battaglie al forte) +80 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +8 Difesa (Bonus settore battaglie al forte) | - | |
| Cavallo e acchiappasogni di Nuka | +0.085 Forza (per livello) +0.085 Destrezza (per livello) +0.085 Carisma (per livello) +0.6 Costruzione (per livello) +0.5 Robustezza (per livello) +0.9 Precisione (per livello) +1 Riparazione (per livello) +0.5 Tattica (per livello) +80% Fortuna migliorata +200 Punti lavoro +200 Punti lavoros towards Work as a Train Mechanic | +13 Forza +13 Destrezza +13 Carisma +90 Costruzione +75 Robustezza +135 Precisione +1 Riparazione +75 Tattica +80% Fortuna migliorata +200 Punti lavoro +200 Punti lavoros towards Work as a Train Mechanic | - | |
| Cavallo e batea del Forty-Niner | +0.065 Forza (per livello) +0.065 Agilità (per livello) +0.065 Destrezza (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.45 Punti Vita (per livello) +0.65 Riflessi (per livello) +0.55 Mira (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +30% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +60% Rigenerazione | +10 Forza +10 Agilità +10 Destrezza +10 Carisma +68 Punti Vita +98 Riflessi +83 Mira +68 Sparare +68 Aspetto +30% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +60% Rigenerazione | - | |
| Set armi dell'ufficiale francese | +0.045 Forza (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.045 Carisma (per livello) +0.65 Punti Vita (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.55 Trappole (per livello) +0.55 Comando (per livello) +50% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +8.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +80.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | +65 Forza +65 Agilità +65 Carisma +98 Punti Vita +68 Schivata +83 Trappole +83 Comando +50% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +8.000000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +80.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | - | |
| Set armi di Austin | +0.089 Forza (per livello) +0.079 Destrezza (per livello) +0.079 Carisma (per livello) +0.85 Costruzione (per livello) +0.65 Riparazione (per livello) +0.65 Comando (per livello) +40% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +1 Punti lavoro towards Construction'> (per livello) | +14 Forza +12 Destrezza +12 Carisma +128 Costruzione +98 Riparazione +98 Comando +40% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +1 Punti lavoro towards Construction | - | |
| Set armi dell'indiano perduto | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.48 Robustezza (per livello) +0.48 Nascosto (per livello) +0.48 Sparare (per livello) +0.48 Negoziazione (per livello) +0.48 Aspetto (per livello) +0.15% Esperienza da lavori, duelli, battaglie (per livello) +0.15% Soldi da lavori e duelli (per livello) +0.15% Drop oggetti migliorato (per livello) +0.15% Fortuna migliorata (per livello) +0.5 Punti lavoro (per livello) | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +72 Robustezza +72 Nascosto +72 Sparare +72 Negoziazione +72 Aspetto +22% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +22% Soldi da lavori e duelli +22% Drop oggetti migliorato +22% Fortuna migliorata +75 Punti lavoros | - | |
| Cavallo e acchiappasogni di Tuono Scattante | +0.07 Forza (per livello) +0.07 Agilità (per livello) +0.07 Destrezza (per livello) +0.07 Carisma (per livello) +0.85 Costruzione (per livello) +0.65 Punti Vita (per livello) +0.4 Riflessi (per livello) +0.4 Tattica (per livello) +100% Rigenerazione +120 Punti lavoros | +11 Forza +11 Agilità +11 Destrezza +11 Carisma +128 Costruzione +98 Punti Vita +60 Riflessi +60 Tattica +100% Rigenerazione +120 Punti lavoros | ||
| Cavallo e borsetta di Tuono Rotante | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.55 Punti Vita (per livello) +0.5 Schivata (per livello) +0.5 Nascosto (per livello) +0.6 Comando (per livello) +3.0000 Difesa (Bonus battaglie al forte) +60.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +83 Punti Vita +75 Schivata +75 Nascosto +90 Comando +3 Difesa (Bonus battaglie al forte) +60 Resistenza (Bonus battaglie al forte) +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | ||
| Cavallo e sella di Davis Tutt | +0.06 Agilità (per livello) +0.06 Destrezza (per livello) +0.06 Carisma (per livello) +0.35 Schivata (per livello) +0.7 Nascosto (per livello) +0.35 Mira (per livello) +0.7 Trappole (per livello) +0.4 Comando (per livello) +40% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +5.0000 Difesa (Bonus settore battaglie al forte) +70.000000 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +53 Schivata +105 Nascosto +53 Mira +105 Trappole +60 Comando +40% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +5 Difesa (Bonus settore battaglie al forte) +70 Resistenza (Bonus battaglie al forte) | ||
| Set armi di J. Langdon | +0.062 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.42 Mira (per livello) +0.6 Trappole (per livello) +0.5 Comando (per livello) +25% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +6 Attacco (Bonus battaglie al forte) +45 Danno (Bonus settore battaglie al forte) | +9 Destrezza +9 Carisma +63 Mira +90 Trappole +75 Comando +25% Esperienza da lavori, duelli, battaglie +6 Attacco (Bonus battaglie al forte) +45 Danno (Bonus settore battaglie al forte) | ||
| Set armi di R. Taylor | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Destrezza (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.48 Cavalcata (per livello) +0.48 Nuoto (per livello) +0.48 Sparare (per livello) +0.48 Trappole (per livello) +0.48 Rapporto con gli animali (per livello) +45% Fortuna migliorata +45% Soldi da lavori e duelli +180 Punti lavoros | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +72 Cavalcata +72 Nuoto +72 Sparare +72 Trappole +72 Rapporto con gli animali +45% Fortuna migliorata +45% Soldi da lavori e duelli +180 Punti lavoros | ||
| Set armi del patriota americano | +0.05 Forza (per livello) +0.05 Agilità (per livello) +0.05 Carisma (per livello) +0.50 Robustezza (per livello) +0.30 Schivata (per livello) +0.50 Mira (per livello) +0.65 Aspetto (per livello) +50% Velocità +35% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | +8 Forza +8 Agilità +8 Carisma +75 Robustezza +45 Schivata +75 Mira +98 Aspetto +50% Velocità +35% Esperienza da lavori, duelli e battaglie al forte | ||
| Cavallo e sella di Therese | +0.04 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.04 Destrezza (per livello) +0.04 Carisma (per livello) +0.4 Vigore (per livello) +0.4 Robustezza (per livello) +0.4 Punti Vita (per livello) +0.75 Cavalcata (per livello) +0.4 Riflessi (per livello) +40% Velocità | +6 Forza +9 Agilità +6 Destrezza +6 Carisma +60 Vigore +60 Robustezza +60 Punti Vita +113 Cavalcata +60 Riflessi +40% Velocità | ||
