Salve Cowboys e Cowgirls,
Avete bisogno di nuove armi?
Abbiamo preparato tre nuovi set armi per voi! Non è fantastico?
Avrete la possibilità di ottenerli a breve!
Solo dal 31 luglio alle 12:00 fino al 2 agosto alle 12:00 avrete la possibilità di acquistare:
- Gli oggetti del set armi di Pulaski,
- Gli oggetti del set armi di Knox,
- Gli oggetti del set armi del Rivoluzionario.
Icona | Nome | Bonus (per livello) | Bonus (per il livello 150) | Prezzo in pepite |
|---|---|---|---|---|
| Spada di Pulaski | Danno: 15-25 +1.15 Danno (per livello) +0.06 Forza (per livello) +0.04 Agilità (per livello) +0.06 Carisma (per livello) +0.55 Punti vita (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +2 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +20 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) | Danno: 15–25 +173 Danno +9 Forza +6 Agilità +9 Carisma +83 Punti vita +83 Schivata +83 Nascosto +2 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +20 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) | 450 |
| Pistola di Pulaski | Danno: 15-25 +1.15 Danno (per livello) +0.06 Forza (per livello) +0.06 Agilità (per livello) +0.04 Carisma (per livello) +0.55 Punti vita (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +0.55 Comando (per livello) +2 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +20 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) | Danno: 15–25 +173 Danno +9 Forza +9 Agilità +6 Carisma +83 Punti vita +83 Nascosto +83 Comando +2 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +20 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) | 450 |
| Fucile di Pulaski | Danno: 35-55 +2.25 Danno (per livello) +0.065 Forza (per livello) +0.065 Agilità (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.55 Punti vita (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +0.55 Comando (per livello) +4 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +30 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) | Danno: 35–55 +338 Danno +10 Forza +10 Agilità +10 Carisma +83 Punti vita +83 Nascosto +83 Comando +4 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +30 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) | 450 |
| Coltello di Knox | Danno: 15-25 +0.048 Forza (per livello) +0.048 Carisma (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Mira (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +1.27 Danno (per livello) +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte | Danno: 15–25 +8 Forza +8 Carisma +68 Vigore +68 Mira +68 Aspetto +191 Danno +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte | 450 |
| Pistola di Knox | Danno: 15-25 +0.048 Agilità (per livello) +0.048 Destrezza (per livello) +0.45 Mira (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +1.27 Danno (per livello) +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte | Danno: 15–25 +8 Agilità +8 Destrezza +68 Mira +68 Sparare +68 Aspetto +191 Danno +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte | 450 |
| Fucile di Knox | Danno: 25-45 +0.048 Forza (per livello) +0.048 Agilità (per livello) +0.048 Destrezza (per livello) +0.048 Carisma (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.45 Mira (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +2.2 Danno (per livello) +30% Velocità | Danno: 25–45 +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +68 Vigore +68 Schivata +68 Mira +68 Aspetto +330 Danno +30% Velocità | 450 |
| Coltello lungo del Rivoluzionario | Danno: 15 - 25 +1.27 Danno (per livello) +0.045 Forza (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.35 Vigore (per livello) +0.35 Robustezza (per livello) +0.35 Riflessi (per livello) +15 punti lavoro +3 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +5 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) | Danno: 15–25 +191 Danno +7 Forza +7 Agilità +53 Vigore +53 Robustezza +53 Riflessi +15 punti lavoro +3 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +5 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) | 450 |
| Revolver del Rivoluzionario | Danno: 15 - 25 +1.27 Danno (per livello) +0.045 Destrezza (per livello) +0.045 Carisma (per livello) +0.35 Robustezza (per livello) +0.35 Riflessi (per livello) +0.35 Sparare (per livello) +15 punti lavoro +5 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +3 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) | Danno: 15–25 +191 Danno +7 Destrezza +7 Carisma +53 Robustezza +53 Riflessi +53 Sparare +15 punti lavoro +5 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +3 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) | 450 |
| Fucile del Rivoluzionario | Danno: 40 - 100 +2.3 Danno (per livello) +0.07 Forza (per livello) +0.075 Agilità (per livello) +0.075 Destrezza (per livello) +0.065 Carisma (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +0.45 Riflessi (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +25 punti lavoro +5 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +3 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) | Danno: 40–100 +345 Danno +11 Forza +12 Agilità +12 Destrezza +10 Carisma +68 Vigore +68 Robustezza +68 Riflessi +68 Aspetto +25 punti lavoro +5 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +3 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) | 450 |
Icona | Nome | Descrizione | Prezzo in pepite |
|---|---|---|---|
| Forziere delle armi di Pulaski | Contiene tutti gli oggetti del set armi di Pulaski. | 1100 |
| Forziere delle armi di Knox | Contiene tutti gli oggetti del set armi di Knox. | 1100 |
| Forziere delle armi del Rivoluzionario | Contiene tutti gli oggetti del set armi del Rivoluzionario. | 1100 |
Icona | Nome | Bonus del set (per livello) | Bonus del set (al livello 150) |
|---|---|---|---|
| Set di armi di Pulaski | +0.045 Forza (per livello) +0.045 Agilità (per livello) +0.045 Carisma (per livello) +0.65 Punti vita (per livello) +0.45 Schivata (per livello) +0.55 Nascosto (per livello) +0.55 Comando (per livello) +50% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte +8 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +80 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) | +7 Forza +7 Agilità +7 Carisma +98 Punti vita +68 Schivata +83 Nascosto +83 Comando +50% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte +8 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +80 Resistenza (Bonus battaglie per il forte) |
| Set di armi di Knox | +0.06 Forza (per livello) +0.06 Agilità (per livello) +0.06 Destrezza (per livello) +0.06 Carisma (per livello) +0.55 Vigore (per livello) +0.55 Schivata (per livello) +0.55 Mira (per livello) +0.55 Aspetto (per livello) +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte +30% Velocità | +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +83 Vigore +83 Schivata +83 Mira +83 Aspetto +30% Esperienza da lavori, duelli e battaglie per il forte +30% Velocità |
| Set di armi del Rivoluzionario | +0.055 Forza (per livello) +0.055 Agilità (per livello) +0.055 Destrezza (per livello) +0.055 Carisma (per livello) +0.45 Vigore (per livello) +0.45 Robustezza (per livello) +0.45 Riflessi (per livello) +0.45 Sparare (per livello) +0.45 Aspetto (per livello) +5 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +5 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +120 punti lavoro | +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +9 Carisma +68 Vigore +68 Robustezza +68 Riflessi +68 Sparare +68 Aspetto +5 Difesa multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +5 Attacco multigiocatore (Bonus battaglie per il forte) +120 punti lavoro |
Ci vediamo in gioco,
Il Vostro Team di The West