Ciao Cowboy e Cowgirl,
Avete bisogno di nuovi animali e ricompense? Abbiamo preparato per voi tre nuovi animali e ricompense! Non è fantastico? Avrete presto la possibilità di ottenerli!
Solo dall'8 maggio alle 12:00 fino al 10 maggio alle 12:00 avrete la possibilità di acquistare cavallo e sella della sentinella, cavallo e sella del Mossman, ratto e catena del prigioniero di quest'anno.
Inoltre troverete cavallo e acchiappasogni di Nuka, cavallo e sella del pistolero oscuro, cavallo e batea del Forty-Niner, disponibili dall'anno scorso.
| Icona | Nome | Bonus (Per livello) | Bonus (per 150 levelli) | Costo in pepite |
|---|---|---|---|---|
| Cavallo della sentinella | +0.045 Forza (Per livello) +0.045 Agilità (Per livello) +0.05 Carisma (Per livello) +0.45 Vigore (Per livello) +0.45 Punti Vita (Per livello) +0.45 Schivata (Per livello) +0.45 Tattica (Per livello) +15% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +15% Rigenerazione | +7 Forza +7 Agilità +8 Carisma +68 Vigore +68 Punti Vita +68 Schivata +68 Tattica +15% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +15% Rigenerazione | 600 |
| Sella della sentinella | +0.045 Forza (Per livello) +0.045 Agilità (Per livello) +0.05 Destrezza (Per livello) +0.45 Vigore (Per livello) +0.45 Punti Vita (Per livello) +0.45 Mira (Per livello) +0.45 Tattica (Per livello) +15% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +15% Rigenerazione | +7 Forza +7 Agilità +8 Destrezza +68 Vigore +68 Punti Vita +68 Mira +68 Tattica +15% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +15% Rigenerazione | 400 |
| Cavallo di Mossman | +0.045 Forza (Per livello) +0.045 Agilità (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.45 Energia (Per livello) +0.45 Comando (Per livello) +0.95 Negoziazione (Per livello) +0.25% Soldi dai lavori e duelli (Per livello) +50 Punti lavoro | +7 Forza +7 Agilità +9 Carisma +68 Energia +68 Comando +143 Negoziazione +38% Soldi dai lavori e duelli +50 Punti lavoro | 600 |
| Sella di Mossman | +0.045 Agilità (Per livello) +0.045 Destrezza (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.45 Riflessi (Per livello) +0.45 Sparare (Per livello) +0.95 Negoziazione (Per livello) +0.25% Soldi dai lavori e duelli (Per livello) +50 Punti lavoro | +7 Agilità +7 Destrezza +9 Carisma +68 Riflessi +68 Sparare +143 Negoziazione +38% Soldi dai lavori e duelli +50 Punti lavoro | 400 |
| Ratto del prigioniero | +0.055 Destrezza (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.75 Mira (Per livello) +0.75 Posizionare trappole (Per livello) +0.55 Comando (Per livello) +2.000000 Moltiplicatore attacco (Bonus Battaglie al forte) +20.000000 Danno (Fort battle sector bonus) +20% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte | +9 Destrezza +9 Carisma +113 Mira +113 Posizionare trappole +83 Comando +2 Moltiplicatore attacco (Bonus Battaglie al forte) +20 Danno (Fort battle sector bonus) +20% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte | 600 |
| Catena del prigioniero | +0.055 Destrezza (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.75 Mira (Per livello) +0.75 Posizionare trappole (Per livello) +0.55 Comando (Per livello) +2.000000 Moltiplicatore attacco (Bonus Battaglie al forte) +20.000000 Danno (Fort battle sector bonus) +20% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte | +9 Destrezza +9 Carisma +113 Mira +113 Posizionare trappole +83 Comando +2 Moltiplicatore attacco (Bonus Battaglie al forte) +20 Danno (Fort battle sector bonus) +20% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte | 400 |
| Cavallo del pistolero oscuro | +0.04 Forza (Per livello) +0.04 Agilità (Per livello) +0.04 Destrezza (Per livello) +0.04 Carisma (Per livello) +0.7 Punti Vita (Per livello) +0.6 Nascosto (Per livello) +0.4 Posizionare trappole (Per livello) +0.6 Comando (Per livello) +30 Resistenza (Bonus Battaglie al forte) +5 Difesa multigiocatore (Bonus Battaglie al forte) | +6 Forza +6 Agilità +6 Destrezza +6 Carisma +105 Punti Vita +90 Nascosto +60 Posizionare trappole +90 Comando +30 Resistenza (Bonus Battaglie al forte) +5 Difesa multigiocatore (Bonus Battaglie al forte) | 600 |
| Sella del pistolero oscuro | +0.04 Forza (Per livello) +0.04 Agilità (Per livello) +0.04 Destrezza (Per livello) +0.04 Carisma (Per livello) +0.7 Punti Vita (Per livello) +0.4 Nascosto (Per livello) +0.6 Posizionare trappole (Per livello) +0.6 Comando (Per livello) +30 Resistenza (Bonus Battaglie al forte) +5 Difesa multigiocatore (Bonus Battaglie al forte) | +6 Forza +6 Agilità +6 Destrezza +6 Carisma +105 Punti Vita +60 Nascosto +90 Posizionare trappole +90 Comando +30 Resistenza (Bonus Battaglie al forte) +5 Difesa multigiocatore (Bonus Battaglie al forte) | 400 |
| Cavallo di Nuka | +0.055 Forza (Per livello) +0.055 Destrezza (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.2 Costruzione (Per livello) +0.5 Precisione (Per livello) +0.7 Riparare (Per livello) +0.2 Tattica (Per livello) +100 Punti lavoro | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +30 Costruzione +75 Precisione +105 Riparare +30 Tattica +100 Punti lavoro | 600 |
| Acchiappasogni di Nuka | +0.055 Forza (Per livello) +0.055 Destrezza (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.2 Costruzione (Per livello) +0.2 Robustezza (Per livello) +0.5 Precisione (Per livello) +0.7 Riparare (Per livello) +100 Punti lavoro verso Lavorare come macchinista dei treni | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +30 Costruzione +30 Robustezza +75 Precisione +105 Riparare +100 Punti lavoro verso Lavorare come macchinista dei treni | 400 |
| Cavallo del Forty-niner | +0.055 Forza (Per livello) +0.055 Agilità (Per livello) +0.055 Destrezza (Per livello) +0.3 Punti Vita (Per livello) +0.6 Riflessi (Per livello) +0.4 Mira (Per livello) +0.3 Sparare (Per livello) +15% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte | +9 Forza +9 Agilità +9 Destrezza +45 Punti Vita +90 Riflessi +60 Mira +45 Sparare +15% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte | 600 |
| Batea del Forty-niner | +0.055 Forza (Per livello) +0.055 Destrezza (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.3 Punti Vita (Per livello) +0.6 Riflessi (Per livello) +0.4 Mira (Per livello) +0.3 Sparare (Per livello) +20% Rigenerazione | +9 Forza +9 Destrezza +9 Carisma +45 Punti Vita +90 Riflessi +60 Mira +45 Sparare +20% Rigenerazione | 400 |
| Forziere cavallo e sella della sentinella | Contains all items from Guarding horse and saddle set. | 950 | |
| Forziere cavallo e sella di Mossman | Contains all items from Mossman's horse and saddle set. | 950 | |
| Borsa ratto e catena del prigioniero | Contains all items from Prisoner's rat and chain set. | 950 | |
| Forziere cavallo e acchiappasogni di Nuka | Contains all items from Nuka's horse and dreamcatcher set. | 950 | |
| Forziere cavallo e sella del pistolero oscuro | Contains all items from Dark gunslinger's horse and saddle set. | 950 | |
| Forziere cavallo e batea del Forty-niner | Contains all items from Forty-niner's horse and plate set. | 950 | |
| Cavallo e sella della sentinella | +0.05 Forza (Per livello) +0.05 Agilità (Per livello) +0.05 Destrezza (Per livello) +0.05 Carisma (Per livello) +0.4 Vigore (Per livello) +0.4 Punti Vita (Per livello) +0.4 Schivata (Per livello) +0.4 Mira (Per livello) +0.4 Tattica (Per livello) +25% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +60% Rigenerazione | +8 Forza +8 Agilità +8 Destrezza +8 Carisma +60 Vigore +60 Punti Vita +60 Schivata +60 Mira +60 Tattica +25% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +60% Rigenerazione | - |
| Cavallo e sella di Mossman | +0.04 Forza (Per livello) +0.04 Agilità (Per livello) +0.04 Destrezza (Per livello) +0.055 Carisma (Per livello) +0.5 Energia (Per livello) +0.5 Riflessi (Per livello) +0.5 Sparare (Per livello) +0.5 Comando (Per livello) +1.2 Negoziazione (Per livello) +50% Fortuna migliorata +50% Soldi dai lavori e duelli +120 Punti lavoro +150 Punti lavoro towards Lead a Negoziazione office +150 Punti lavoro towards Work as a Gunsmith +150 Punti lavoro towards Work in a General Store | +6 Forza +6 Agilità +6 Destrezza +9 Carisma +75 Energia +75 Riflessi +75 Sparare +75 Comando +180 Negoziazione +50% Fortuna migliorata +50% Soldi dai lavori e duelli +120 Punti lavoro +150 Punti lavoro towards Lead a Negoziazione office +150 Punti lavoro towards Work as a Gunsmith +150 Punti lavoro towards Work in a General Store | - |
| Ratto e catena del prigioniero | +0.05 Destrezza (Per livello) +0.05 Carisma (Per livello) +0.7 Mira (Per livello) +0.7 Posizionare trappole (Per livello) +0.6 Comando (Per livello) +10% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +6.000000 Moltiplicatore attacco (Bonus Battaglie al forte) +20.000000 Danno (Fort battle sector bonus) | +8 Destrezza +8 Carisma +150 Mira +150 Posizionare trappole +90 Comando +10% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +6 Moltiplicatore attacco (Bonus Battaglie al forte) +20 Danno (Fort battle sector bonus) | - |
| Cavalo e sella del pistolero oscuro | +0.065 Forza (Per livello) +0.065 Agilità (Per livello) +0.065 Destrezza (Per livello) +0.065 Carisma (Per livello) +0.6 Punti Vita (Per livello) +0.8 Schivata (Per livello) +0.6 Nascosto (Per livello) +0.6 Posizionare trappole (Per livello) +0.6 Comando (Per livello) +50% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +90 Danno (Fort battle sector bonus) +80 Resistenza (Bonus Battaglie al forte) +8 Difesa multigiocatore (Fort battle sector bonus) | +10 Forza +10 Agilità +10 Destrezza +10 Carisma +90 Punti Vita +0.8 Schivata +90 Nascosto +90 Posizionare trappole +90 Comando +50% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +90 Danno (Fort battle sector bonus) +80 Resistenza (Bonus Battaglie al forte) +8 Difesa multigiocatore (Fort battle sector bonus) | |
| Cavallo e acchiappasogni di Nuka | +0.085 Forza (Per livello) +0.085 Destrezza (Per livello) +0.085 Carisma (Per livello) +0.6 Costruzione (Per livello) +0.5 Robustezza (Per livello) +0.9 Precisione (Per livello) +1 Riparare (Per livello) +0.5 Tattica (Per livello) +80% Fortuna migliorata +200 Punti lavoro +200 Punti lavoro towards Work as a Train Mechanic | +13 Forza +13 Destrezza +13 Carisma +90 Costruzione +75 Robustezza +135 Precisione +1 Riparare +75 Tattica +80% Fortuna migliorata +200 Punti lavoro +200 Punti lavoro towards Work as a Train Mechanic | |
| Cavallo e batea del Forty-Niner | +0.065 Forza (Per livello) +0.065 Agilità (Per livello) +0.065 Destrezza (Per livello) +0.065 Carisma (Per livello) +0.45 Punti Vita (Per livello) +0.65 Riflessi (Per livello) +0.55 Mira (Per livello) +0.45 Sparare (Per livello) +0.45 Appearance (Per livello) +30% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +60% Rigenerazione | +10 Forza +10 Agilità +10 Destrezza +10 Carisma +68 Punti Vita +98 Riflessi +83 Mira +68 Sparare +68 Appearance +30% Esperienza dai lavori, duelli e battaglie al forte +60% Rigenerazione |
Ci vediamo in gioco!
Il Team di The West